Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2019.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 24/2019 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 06:24 Einsatzort: L962, OV Briest-Plaue Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 24/2019 | 10.12.2019 | 06:24 | L962, OV Briest-Plaue | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 23/2019 Datum: 18.11.2019 Uhrzeit: 06:24 Einsatzort: B102, Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU Klemm Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 23/2019 | 18.11.2019 | 06:24 | B102, Fohrde | Hilfeleistung > H:VU Klemm | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 22/2019 Datum: 30.10.2019 Uhrzeit: 12:06 Einsatzort: Tieckow, am Kolonieweg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Gas Fahrzeuge: HLF 20/16 | 22/2019 | 30.10.2019 | 12:06 | Tieckow, am Kolonieweg | Hilfeleistung > H:Gas | HLF 20/16 | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 21/2019 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 00:18 Einsatzort: Radewege, Dorfstraße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16 | 21/2019 | 28.09.2019 | 00:18 | Radewege, Dorfstraße | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 20/2019 Datum: 07.09.2019 Uhrzeit: 18:08 Einsatzort: August-Bebel-Straße, Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 20/2019 | 07.09.2019 | 18:08 | August-Bebel-Straße, Fohrde | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 19/2019 Datum: 13.08.2019 Uhrzeit: 17:24 Einsatzort: Wald, Alter Schießplatz (Brielow-Fohrde) Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, Quad, TSF-W | 19/2019 | 13.08.2019 | 17:24 | Wald, Alter Schießplatz (Brielow-Fohrde) | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, Quad, TSF-W | |||||||
Nummer: 18/2019 Datum: 08.08.2019 Uhrzeit: 14:38 Einsatzort: Briest, Dorfstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 18/2019 | 08.08.2019 | 14:38 | Briest, Dorfstraße | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 17/2019 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 12:20 Einsatzort: Riewend, Riewendsee Einsatzart: Hilfeleistung > H:Person im Wasser/Eis Fahrzeuge: Quad | 17/2019 | 26.07.2019 | 12:20 | Riewend, Riewendsee | Hilfeleistung > H:Person im Wasser/Eis | Quad | |||||||
Nummer: 16/2019 Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 16:45 Einsatzort: Wald, Brandenburg Görden Einsatzart: Brandeinsatz > B:Klein Fahrzeuge: Quad | 16/2019 | 01.07.2019 | 16:45 | Wald, Brandenburg Görden | Brandeinsatz > B:Klein | Quad | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 15/2019 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 20:18 Einsatzort: Wald, Seelensdorf Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, Quad, TSF-W | 15/2019 | 30.06.2019 | 20:18 | Wald, Seelensdorf | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, Quad, TSF-W | |||||||
Nummer: 14/2019 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 11:08 Einsatzort: B102, OV Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 14/2019 | 24.06.2019 | 11:08 | B102, OV Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 13/2019 Datum: 07.06.2019 Uhrzeit: 12:25 Einsatzort: Pritzerbe, Ampelkreuzung B102 Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 13/2019 | 07.06.2019 | 12:25 | Pritzerbe, Ampelkreuzung B102 | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 12/2019 Datum: 05.06.2019 Uhrzeit: 13:07 Einsatzort: Jüterbog Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald groß Fahrzeuge: Quad | 12/2019 | 05.06.2019 | 13:07 | Jüterbog | Brandeinsatz > B:Wald groß | Quad | |||||||
Nummer: 11/2019 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 14:57 Einsatzort: Radewege, am Hasselberg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: Quad | 11/2019 | 03.06.2019 | 14:57 | Radewege, am Hasselberg | Brandeinsatz > B:Wald | Quad | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 10/2019 Datum: 29.04.2019 Uhrzeit: 19:30 Einsatzort: Brandenburg, Fontanestraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 10/2019 | 29.04.2019 | 19:30 | Brandenburg, Fontanestraße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 09/2019 Datum: 22.04.2019 Uhrzeit: 14:31 Einsatzort: Bollmannsruh, Wald Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: Quad | 09/2019 | 22.04.2019 | 14:31 | Bollmannsruh, Wald | Brandeinsatz > B:Wald | Quad | |||||||
Nummer: 08/2019 Datum: 21.04.2019 Uhrzeit: 13:37 Einsatzort: Briest, Am Mühlenberg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, TSF-W | 08/2019 | 21.04.2019 | 13:37 | Briest, Am Mühlenberg | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, MTW, TSF-W | |||||||
Nummer: 07/2019 Datum: 13.04.2019 Uhrzeit: 07:25 Einsatzort: Wiesenburg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald groß Fahrzeuge: Quad | 07/2019 | 13.04.2019 | 07:25 | Wiesenburg | Brandeinsatz > B:Wald groß | Quad | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 06/2019 Datum: 28.03.2019 Uhrzeit: 07:21 Einsatzort: B102, OV Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 06/2019 | 28.03.2019 | 07:21 | B102, OV Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 05/2019 Datum: 16.03.2019 Uhrzeit: 13:31 Einsatzort: Briest, Kirche Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05/2019 | 16.03.2019 | 13:31 | Briest, Kirche | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 04/2019 Datum: 07.03.2019 Uhrzeit: 16:59 Einsatzort: Pritzerbe, Ampelkreuzung B102 Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 04/2019 | 07.03.2019 | 16:59 | Pritzerbe, Ampelkreuzung B102 | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 03/2019 Datum: 03.03.2019 Uhrzeit: 03:35 Einsatzort: Brielow, Eichenweg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16 | 03/2019 | 03.03.2019 | 03:35 | Brielow, Eichenweg | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 02/2019 Datum: 15.02.2019 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: Brielow, Hohenferchesarer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16 | 02/2019 | 15.02.2019 | 19:05 | Brielow, Hohenferchesarer Straße | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 01/2019 Datum: 28.01.2019 Uhrzeit: 18:51 Einsatzort: Briest, an der L962 Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude klein Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 01/2019 | 28.01.2019 | 18:51 | Briest, an der L962 | Brandeinsatz > B:Gebäude klein | HLF 20/16, TSF-W |
Alle Einsatzjahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013