Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2015.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder Datum.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 30/2015 Datum: 17.12.2015 Uhrzeit: 16:55 Einsatzort: B102, Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 30/2015 | 17.12.2015 | 16:55 | B102, Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 29/2015 Datum: 14.12.2015 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: B102, Kreisgrenze HVL Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 29/2015 | 14.12.2015 | 18:30 | B102, Kreisgrenze HVL | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 28/2015 Datum: 13.12.2015 Uhrzeit: 09:00 Einsatzort: Brielow Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: MTW (1993-2018) | 28/2015 | 13.12.2015 | 09:00 | Brielow | Hilfeleistung > H:Öl Land | MTW (1993-2018) | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 27/2015 Datum: 23.11.2015 Uhrzeit: 15:45 Einsatzort: Fohrde, Weidendamm Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: HLF 20/16 | 27/2015 | 23.11.2015 | 15:45 | Fohrde, Weidendamm | Hilfeleistung > H:Öl Land | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 26/2015 Datum: 19.11.2015 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: Krahnepuhl, Havel Einsatzart: Hilfeleistung > H:Person im Wasser/Eis Fahrzeuge: HLF 20/16 | 26/2015 | 19.11.2015 | 15:00 | Krahnepuhl, Havel | Hilfeleistung > H:Person im Wasser/Eis | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 25/2015 Datum: 19.11.2015 Uhrzeit: 12:50 Einsatzort: Hohenferchesar, Heerstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 25/2015 | 19.11.2015 | 12:50 | Hohenferchesar, Heerstraße | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 24/2015 Datum: 24.10.2015 Uhrzeit: 22:50 Einsatzort: B102, Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 24/2015 | 24.10.2015 | 22:50 | B102, Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 23/2015 Datum: 29.08.2015 Uhrzeit: 22:00 Einsatzort: B102, Fohrde-Brandenburg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 23/2015 | 29.08.2015 | 22:00 | B102, Fohrde-Brandenburg | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 22/2015 Datum: 15.08.2015 Uhrzeit: 01:30 Einsatzort: Radewege, zur Ablage Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 22/2015 | 15.08.2015 | 01:30 | Radewege, zur Ablage | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 21/2015 Datum: 28.07.2015 Uhrzeit: 15:45 Einsatzort: Fohrde, Hauptstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 21/2015 | 28.07.2015 | 15:45 | Fohrde, Hauptstraße | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 20/2015 Datum: 08.07.2015 Uhrzeit: 10:25 Einsatzort: L962, Briest-Kaltenhausen Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 20/2015 | 08.07.2015 | 10:25 | L962, Briest-Kaltenhausen | Hilfeleistung > H:Öl Land | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 19/2015 Datum: 08.07.2015 Uhrzeit: 07:50 Einsatzort: L962, Briest-Kaltenhausen Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | 19/2015 | 08.07.2015 | 07:50 | L962, Briest-Kaltenhausen | Hilfeleistung > H:Öl Land | HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 18/2015 Datum: 13.06.2015 Uhrzeit: 18:50 Einsatzort: Pritzerbe, Birkenwäldchen Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 18/2015 | 13.06.2015 | 18:50 | Pritzerbe, Birkenwäldchen | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 17/2015 Datum: 13.06.2015 Uhrzeit: 17:35 Einsatzort: B102, Pritzerbe Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | 17/2015 | 13.06.2015 | 17:35 | B102, Pritzerbe | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Nummer: 16/2015 Datum: 13.06.2015 Uhrzeit: 11:15 Einsatzort: Tieckow, Am Kolonieweg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Klein Fahrzeuge: MTW (1993-2018), TSF-W | 16/2015 | 13.06.2015 | 11:15 | Tieckow, Am Kolonieweg | Brandeinsatz > B:Klein | MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Nummer: 15/2015 Datum: 06.06.2015 Uhrzeit: 22:45 Einsatzort: B102, Kreisgrenze HVL Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 15/2015 | 06.06.2015 | 22:45 | B102, Kreisgrenze HVL | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 14/2015 Datum: 04.06.2015 Uhrzeit: 09:00 Einsatzort: Fohrde, Hauptstraße bis Pritzerber Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 14/2015 | 04.06.2015 | 09:00 | Fohrde, Hauptstraße bis Pritzerber Straße | Hilfeleistung > H:Öl Land | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 13/2015 Datum: 02.06.2015 Uhrzeit: 14:10 Einsatzort: Hohenferchesar, Heerstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: TSF-W | 13/2015 | 02.06.2015 | 14:10 | Hohenferchesar, Heerstraße | Hilfeleistung > H:klein | TSF-W | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 12/2015 Datum: 27.05.2015 Uhrzeit: 19:20 Einsatzort: Briest, Havel Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl auf Wasser Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 12/2015 | 27.05.2015 | 19:20 | Briest, Havel | Hilfeleistung > H:Öl auf Wasser | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 11/2015 Datum: 17.04.2015 Uhrzeit: 16:55 Einsatzort: Fohrde, Tieckower Straße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Klein Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 11/2015 | 17.04.2015 | 16:55 | Fohrde, Tieckower Straße | Brandeinsatz > B:Klein | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 10/2015 Datum: 10.04.2015 Uhrzeit: 21:30 Einsatzort: Fohrde, Wiesenweg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Klein Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 10/2015 | 10.04.2015 | 21:30 | Fohrde, Wiesenweg | Brandeinsatz > B:Klein | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 9/2015 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 21:20 Einsatzort: Fohrde, Bahnstrecke Rathenow-Brandenburg in Höhe der Mülldeponie Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU Schiene Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | 9/2015 | 31.03.2015 | 21:20 | Fohrde, Bahnstrecke Rathenow-Brandenburg in Höhe der Mülldeponie Fohrde | Hilfeleistung > H:VU Schiene | HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Nummer: 8/2015 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 20:35 Einsatzort: L962 zwischen Fohrde und Briest sowie B102, Fohrder Berg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | 8/2015 | 31.03.2015 | 20:35 | L962 zwischen Fohrde und Briest sowie B102, Fohrder Berg | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Nummer: 7/2015 Datum: 28.03.2015 Uhrzeit: 12:35 Einsatzort: L98, Marzahne in Richtung Mützlitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU Klemm Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 7/2015 | 28.03.2015 | 12:35 | L98, Marzahne in Richtung Mützlitz | Hilfeleistung > H:VU Klemm | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 6/2015 Datum: 18.03.2015 Uhrzeit: 19:35 Einsatzort: B102, Kreisgrenze Abzweig Gapel Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | 6/2015 | 18.03.2015 | 19:35 | B102, Kreisgrenze Abzweig Gapel | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Nummer: 5/2015 Datum: 05.03.2015 Uhrzeit: 10:10 Einsatzort: Fohrde, Pritzerber Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 5/2015 | 05.03.2015 | 10:10 | Fohrde, Pritzerber Straße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 4/2015 Datum: 12.02.2015 Uhrzeit: 18:40 Einsatzort: B102, Fohrder Berg Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 4/2015 | 12.02.2015 | 18:40 | B102, Fohrder Berg | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 3/2015 Datum: 12.01.2015 Uhrzeit: 14:10 Einsatzort: Fohrde, Tieckow, Briest (B102, L962) Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 3/2015 | 12.01.2015 | 14:10 | Fohrde, Tieckow, Briest (B102, L962) | Hilfeleistung > H:Öl Land | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 2/2015 Datum: 12.01.2015 Uhrzeit: 13:15 Einsatzort: L962 Briest Richtung Kaltenhausen Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: MTW (1993-2018), TSF-W | 2/2015 | 12.01.2015 | 13:15 | L962 Briest Richtung Kaltenhausen | Hilfeleistung > H:Natur | MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Nummer: 1/2015 Datum: 11.01.2015 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: Havelsee (Pritzerbe), Straße zum Birkenwäldchen Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 1/2015 | 11.01.2015 | 15:00 | Havelsee (Pritzerbe), Straße zum Birkenwäldchen | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16, MTW (1993-2018) |
Alle Einsatzjahre
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013