Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2021.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 12/2021 Datum: 31.03.2021 Uhrzeit: 14:39 Einsatzort: Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 12/2021 | 31.03.2021 | 14:39 | Fohrde | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 11/2021 Datum: 14.03.2021 Uhrzeit: 13:52 Einsatzort: L962, OV Tieckow-Krahnepuhl Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 11/2021 | 14.03.2021 | 13:52 | L962, OV Tieckow-Krahnepuhl | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 10/2021 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 17:16 Einsatzort: B102, OV Fohrde-Brandenburg Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 10/2021 | 11.03.2021 | 17:16 | B102, OV Fohrde-Brandenburg | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 09/2021 Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 13:14 Einsatzort: Pritzerber Straße, Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 09/2021 | 05.03.2021 | 13:14 | Pritzerber Straße, Fohrde | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 08/2021 Datum: 01.03.2021 Uhrzeit: 10:54 Einsatzort: Brielow Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 08/2021 | 01.03.2021 | 10:54 | Brielow | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 07/2021 Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 03:33 Einsatzort: Am Kolonieweg, Tieckow Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, TSF-W | 07/2021 | 13.02.2021 | 03:33 | Am Kolonieweg, Tieckow | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, MTW, TSF-W | |||||||
Nummer: 06/2021 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 18:57 Einsatzort: Ziegelstraße, Fohrde Einsatzart: Brandeinsatz > B:Schornstein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 06/2021 | 07.02.2021 | 18:57 | Ziegelstraße, Fohrde | Brandeinsatz > B:Schornstein | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 05/2021 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 17:47 Einsatzort: Am Kolonieweg, Tieckow Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05/2021 | 07.02.2021 | 17:47 | Am Kolonieweg, Tieckow | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 04/2021 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 17:21 Einsatzort: Truppenübungsplatz Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude klein Fahrzeuge: TSF-W | 04/2021 | 04.02.2021 | 17:21 | Truppenübungsplatz | Brandeinsatz > B:Gebäude klein | TSF-W | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 03/2021 Datum: 24.01.2021 Uhrzeit: 12:09 Einsatzort: Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 03/2021 | 24.01.2021 | 12:09 | Fohrde | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 02/2021 Datum: 10.01.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzort: B102, Pritzerbe Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 02/2021 | 10.01.2021 | 16:24 | B102, Pritzerbe | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 01/2021 Datum: 01.01.2021 Uhrzeit: 00:18 Einsatzort: Brielow Einsatzart: Brandeinsatz > B:Klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 01/2021 | 01.01.2021 | 00:18 | Brielow | Brandeinsatz > B:Klein | HLF 20/16 |
Alle Einsatzjahre
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013