Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2018.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20/2018 Datum: 29.12.2018 Uhrzeit: 16:11 Einsatzort: B102, OV Fohrde-Pritzerbe Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 20/2018 | 29.12.2018 | 16:11 | B102, OV Fohrde-Pritzerbe | Hilfeleistung > H:Öl Land | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 19/2018 Datum: 24.12.2018 Uhrzeit: 12:10 Einsatzort: B102, OV Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 19/2018 | 24.12.2018 | 12:10 | B102, OV Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 18/2018 Datum: 25.11.2018 Uhrzeit: 13:30 Einsatzort: Brielow, Chausseestraße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16 | 18/2018 | 25.11.2018 | 13:30 | Brielow, Chausseestraße | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 17/2018 Datum: 01.11.2018 Uhrzeit: 23:15 Einsatzort: Fohrde, Brandenburger Straße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude klein Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 17/2018 | 01.11.2018 | 23:15 | Fohrde, Brandenburger Straße | Brandeinsatz > B:Gebäude klein | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 16/2018 Datum: 27.10.2018 Uhrzeit: 18:10 Einsatzort: Tieckow, Kolonie Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, TSF-W | 16/2018 | 27.10.2018 | 18:10 | Tieckow, Kolonie | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, MTW, TSF-W | |||||||
Nummer: 15/2018 Datum: 22.10.2018 Uhrzeit: 15:52 Einsatzort: L962, Tieckow - Briest Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 15/2018 | 22.10.2018 | 15:52 | L962, Tieckow - Briest | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 14/2018 Datum: 19.09.2018 Uhrzeit: 08:15 Einsatzort: L962, Tieckow Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU Klemm Fahrzeuge: HLF 20/16 | 14/2018 | 19.09.2018 | 08:15 | L962, Tieckow | Hilfeleistung > H:VU Klemm | HLF 20/16 | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 13/2018 Datum: 28.08.2018 Uhrzeit: 01:40 Einsatzort: Stuttgarter Straße, Brandenburg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16 | 13/2018 | 28.08.2018 | 01:40 | Stuttgarter Straße, Brandenburg | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 12/2018 Datum: 23.08.2018 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: Treuenbrietzen Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald groß Fahrzeuge: MTW, Quad | 12/2018 | 23.08.2018 | 15:00 | Treuenbrietzen | Brandeinsatz > B:Wald groß | MTW, Quad | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 11/2018 Datum: 28.07.2018 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: Wald am Autobahndreieck Potsdam / Fichtenwalde Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald im WSP Fahrzeuge: Quad | 11/2018 | 28.07.2018 | 16:30 | Wald am Autobahndreieck Potsdam / Fichtenwalde | Brandeinsatz > B:Wald im WSP | Quad | |||||||
Nummer: 10/2018 Datum: 26.07.2018 Uhrzeit: 14:45 Einsatzort: Wald am Autobahndreieck Potsdam / Fichtenwalde Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald im WSP Fahrzeuge: Quad | 10/2018 | 26.07.2018 | 14:45 | Wald am Autobahndreieck Potsdam / Fichtenwalde | Brandeinsatz > B:Wald im WSP | Quad | |||||||
Nummer: 09/2018 Datum: 22.07.2018 Uhrzeit: 22:45 Einsatzort: Wald zwischen Marzahne und Barnewitz Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: Quad | 09/2018 | 22.07.2018 | 22:45 | Wald zwischen Marzahne und Barnewitz | Brandeinsatz > B:Wald | Quad | |||||||
Nummer: 08/2018 Datum: 19.07.2018 Uhrzeit: 14:00 Einsatzort: Wald zwischen Kranepuhl und Briest Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, Quad | 08/2018 | 19.07.2018 | 14:00 | Wald zwischen Kranepuhl und Briest | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, MTW, Quad | |||||||
Nummer: 07/2018 Datum: 06.07.2018 Uhrzeit: 21:59 Einsatzort: Seelensdorf Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), Quad, TSF-W | 07/2018 | 06.07.2018 | 21:59 | Seelensdorf | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, MTW (1993-2018), Quad, TSF-W | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 06/2018 Datum: 09.06.2018 Uhrzeit: 15:55 Einsatzort: L962, Tieckow-Briest Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 06/2018 | 09.06.2018 | 15:55 | L962, Tieckow-Briest | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 05/2018 Datum: 08.06.2018 Uhrzeit: 14:55 Einsatzort: B102, Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05/2018 | 08.06.2018 | 14:55 | B102, Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 04/2018 Datum: 25.03.2018 Uhrzeit: 21:30 Einsatzort: B102, Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU Klemm Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 04/2018 | 25.03.2018 | 21:30 | B102, Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU Klemm | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 03/2018 Datum: 09.03.2018 Uhrzeit: 13:50 Einsatzort: Brielow, Kiefernweg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Gefahrgut klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 03/2018 | 09.03.2018 | 13:50 | Brielow, Kiefernweg | Hilfeleistung > H:Gefahrgut klein | HLF 20/16 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 02/2018 Datum: 06.02.2018 Uhrzeit: 09:31 Einsatzort: Brielow, Hauptstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Tier in Not Fahrzeuge: HLF 20/16 | 02/2018 | 06.02.2018 | 09:31 | Brielow, Hauptstraße | Hilfeleistung > H:Tier in Not | HLF 20/16 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 01/2018 Datum: 25.01.2018 Uhrzeit: 19:20 Einsatzort: Pritzerbe, Puschkinstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 01/2018 | 25.01.2018 | 19:20 | Pritzerbe, Puschkinstraße | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 |
Alle Einsatzjahre
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013