Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2024.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 35/2024 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 16:29 Einsatzort: Sankt-Annen-Straße, Brandenburg Einsatzart: R1N1f Fahrzeuge: Quad | 35/2024 | 31.08.2024 | 16:29 | Sankt-Annen-Straße, Brandenburg | R1N1f | Quad | |||||||
Nummer: 34/2024 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 19:32 Einsatzort: B102, OV Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 34/2024 | 25.08.2024 | 19:32 | B102, OV Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 33/2024 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzort: Brielow, Chausseestraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 33/2024 | 04.08.2024 | 14:39 | Brielow, Chausseestraße | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 32/2024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 08:27 Einsatzort: Fohrde, Wiesenweg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 32/2024 | 02.08.2024 | 08:27 | Fohrde, Wiesenweg | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 31/2024 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 10:54 Einsatzort: Fohrde, Fohrder Hauptstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 31/2024 | 28.07.2024 | 10:54 | Fohrde, Fohrder Hauptstraße | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 30/2024 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 05:15 Einsatzort: Marzahne, Marzahner Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: MTW, Quad | 30/2024 | 28.07.2024 | 05:15 | Marzahne, Marzahner Straße | Hilfeleistung > H:VU mit P | MTW, Quad | |||||||
Nummer: 29/2024 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzort: Tieckow, Alte Tieckower Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 29/2024 | 17.07.2024 | 18:12 | Tieckow, Alte Tieckower Straße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 28/2024 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 15:07 Einsatzort: Brielow, L98 Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 28/2024 | 12.07.2024 | 15:07 | Brielow, L98 | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 27/2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 17:12 Einsatzort: B102, OV Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 27/2024 | 06.07.2024 | 17:12 | B102, OV Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 26/2024 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 16:09 Einsatzort: Brielow, Chausseestraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 26/2024 | 04.07.2024 | 16:09 | Brielow, Chausseestraße | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 25/2024 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 11:50 Einsatzort: Pritzerbe, Dammstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Kommunal Fahrzeuge: HLF 20/16 | 25/2024 | 21.06.2024 | 11:50 | Pritzerbe, Dammstraße | Hilfeleistung > H:Kommunal | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 24/2024 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzort: Radewege, Ziegelei Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16, Quad | 24/2024 | 15.06.2024 | 17:20 | Radewege, Ziegelei | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16, Quad | |||||||
Nummer: 23/2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzort: Brielow, Am Seehof Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU Klemm Fahrzeuge: HLF 20/16 | 23/2024 | 01.06.2024 | 18:30 | Brielow, Am Seehof | Hilfeleistung > H:VU Klemm | HLF 20/16 | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 22/2024 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 19:27 Einsatzort: Premnitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:Kommunal Fahrzeuge: Quad | 22/2024 | 31.05.2024 | 19:27 | Premnitz | Hilfeleistung > H:Kommunal | Quad | |||||||
Nummer: 21/2024 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 08:11 Einsatzort: Brielow, Am Seehof Einsatzart: Brandeinsatz > B:BMA Fahrzeuge: HLF 20/16 | 21/2024 | 31.05.2024 | 08:11 | Brielow, Am Seehof | Brandeinsatz > B:BMA | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 20/2024 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 01:40 Einsatzort: Pritzerbe, An der Marzahner Chaussee Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU Klemm Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 20/2024 | 26.05.2024 | 01:40 | Pritzerbe, An der Marzahner Chaussee | Hilfeleistung > H:VU Klemm | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 19/2024 Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 14:32 Einsatzort: B102, Kreuzung Bahnhofstraße Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 19/2024 | 21.05.2024 | 14:32 | B102, Kreuzung Bahnhofstraße Fohrde | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 18/2024 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 21:13 Einsatzort: Lindenweg, Hohenferchesar Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 18/2024 | 20.05.2024 | 21:13 | Lindenweg, Hohenferchesar | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 17/2024 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 15:10 Einsatzort: Pritzerber Laake, Wald Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW, Quad, TSF-W | 17/2024 | 18.05.2024 | 15:10 | Pritzerber Laake, Wald | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, MTW, Quad, TSF-W | |||||||
Nummer: 16/2024 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 14:56 Einsatzort: B102, OV Fohrde-Brandenburg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Fläche Fahrzeuge: HLF 20/16 | 16/2024 | 15.05.2024 | 14:56 | B102, OV Fohrde-Brandenburg | Brandeinsatz > B:Fläche | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 15/2024 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 12:25 Einsatzort: B102, OV Fohrde-Brandenburg, Höhe Fohrder Berg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Klein Fahrzeuge: HLF 20/16, Quad | 15/2024 | 11.05.2024 | 12:25 | B102, OV Fohrde-Brandenburg, Höhe Fohrder Berg | Brandeinsatz > B:Klein | HLF 20/16, Quad | |||||||
Nummer: 14/2024 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 21:30 Einsatzort: Bahnhofstraße, Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 14/2024 | 10.05.2024 | 21:30 | Bahnhofstraße, Fohrde | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 13/2024 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzort: B102, OV Fohrde-Brandenburg, Höhe Fohrder Berg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, Quad, TSF-W | 13/2024 | 10.05.2024 | 12:55 | B102, OV Fohrde-Brandenburg, Höhe Fohrder Berg | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, Quad, TSF-W | |||||||
Nummer: 12/2024 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 18:33 Einsatzort: Briest, Havel Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 12/2024 | 05.05.2024 | 18:33 | Briest, Havel | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 11/2024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzort: Neu Plaue, Brandenburg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: Quad | 11/2024 | 02.05.2024 | 18:17 | Neu Plaue, Brandenburg | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | Quad | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 10/2024 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 19:39 Einsatzort: Bahnhof, Pritzerbe Einsatzart: Brandeinsatz > B:Fläche Fahrzeuge: HLF 20/16 | 10/2024 | 12.04.2024 | 19:39 | Bahnhof, Pritzerbe | Brandeinsatz > B:Fläche | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 09/2024 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 15:53 Einsatzort: Brielow, Chausseestraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 09/2024 | 06.04.2024 | 15:53 | Brielow, Chausseestraße | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 08/2024 Datum: 03.04.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzort: WV Havel Briest - Pritzerbe Einsatzart: Hilfeleistung > H:Kommunal Fahrzeuge: HLF 20/16 | 08/2024 | 03.04.2024 | 16:17 | WV Havel Briest - Pritzerbe | Hilfeleistung > H:Kommunal | HLF 20/16 | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 07/2024 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 10:45 Einsatzort: Brielow, Hohenferchesarer Straße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Schornstein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 07/2024 | 16.03.2024 | 10:45 | Brielow, Hohenferchesarer Straße | Brandeinsatz > B:Schornstein | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 06/2024 Datum: 15.03.2024 Uhrzeit: 23:47 Einsatzort: Fohrde, B102 Kreisverkehr Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 06/2024 | 15.03.2024 | 23:47 | Fohrde, B102 Kreisverkehr | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 05/2024 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 14:24 Einsatzort: Fohrde, Chausseestraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05/2024 | 17.02.2024 | 14:24 | Fohrde, Chausseestraße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 04/2024 Datum: 09.02.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzort: Fohrde, Chausseestraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 04/2024 | 09.02.2024 | 19:24 | Fohrde, Chausseestraße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 03/2024 Datum: 27.01.2024 Uhrzeit: 14:54 Einsatzort: Briest, Mühlenweg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 03/2024 | 27.01.2024 | 14:54 | Briest, Mühlenweg | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 02/2024 Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 16:54 Einsatzort: Fohrde, Chausseestraße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Schornstein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 02/2024 | 22.01.2024 | 16:54 | Fohrde, Chausseestraße | Brandeinsatz > B:Schornstein | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 01/2024 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzort: Tieckow, Kolonie Einsatzart: R1N1f Fahrzeuge: HLF 20/16 | 01/2024 | 20.01.2024 | 10:51 | Tieckow, Kolonie | R1N1f | HLF 20/16 |
Alle Einsatzjahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013