Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2023.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 06/2023 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzort: B102, OV Pritzerbe-Döberitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 06/2023 | 08.03.2023 | 17:28 | B102, OV Pritzerbe-Döberitz | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 05/2023 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 05:00 Einsatzort: Brielow, Taubenstraße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 05/2023 | 04.03.2023 | 05:00 | Brielow, Taubenstraße | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 04/2023 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 12:51 Einsatzort: B102, Fohrde - Brandenburg Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 04/2023 | 18.02.2023 | 12:51 | B102, Fohrde - Brandenburg | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 03/2023 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 13:01 Einsatzort: B102, OV Fohrde-Brandenburg Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 03/2023 | 03.02.2023 | 13:01 | B102, OV Fohrde-Brandenburg | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 02/2023 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 11:42 Einsatzort: Briest, Triftweg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 02/2023 | 31.01.2023 | 11:42 | Briest, Triftweg | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 01/2023 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 18:37 Einsatzort: Fohrde, Pritzerber Straße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 01/2023 | 02.01.2023 | 18:37 | Fohrde, Pritzerber Straße | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, TSF-W |
Alle Einsatzjahre
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013