Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2014.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder Datum.
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13/2014 Datum: 22.11.2014 Uhrzeit: 15:25 Einsatzort: Pritzerbe, B102 Kreuzung zum Birkenwäldchen Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 13/2014 | 22.11.2014 | 15:25 | Pritzerbe, B102 Kreuzung zum Birkenwäldchen | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 12/2014 Datum: 23.09.2014 Uhrzeit: 07:35 Einsatzort: Pritzerbe, B102 Kreuzung zum Birkenwäldchen Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 12/2014 | 23.09.2014 | 07:35 | Pritzerbe, B102 Kreuzung zum Birkenwäldchen | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 11/2014 Datum: 21.08.2014 Uhrzeit: 14:10 Einsatzort: Tieckow L962 in Höhe Elsengraben Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: TSF-W | 11/2014 | 21.08.2014 | 14:10 | Tieckow L962 in Höhe Elsengraben | Hilfeleistung > H:VU mit P | TSF-W | |||||||
Nummer: 10/2014 Datum: 19.08.2014 Uhrzeit: 14:10 Einsatzort: Tieckow, Geschwister-Scholl-Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 10/2014 | 19.08.2014 | 14:10 | Tieckow, Geschwister-Scholl-Straße | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 9/2014 Datum: 18.08.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzort: Fohrde, B102 vor Pritzerber Brücke Einsatzart: Brandeinsatz > B:Boot Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 9/2014 | 18.08.2014 | 00:00 | Fohrde, B102 vor Pritzerber Brücke | Brandeinsatz > B:Boot | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 8/2014 Datum: 09.07.2014 Uhrzeit: 18:10 Einsatzort: Marzahne, Filmtierschule Schweunicke Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | 8/2014 | 09.07.2014 | 18:10 | Marzahne, Filmtierschule Schweunicke | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 7/2014 Datum: 16.06.2014 Uhrzeit: 23:15 Einsatzort: Briest, Mühlenweg (Bungalowsiedlung) Einsatzart: Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 7/2014 | 16.06.2014 | 23:15 | Briest, Mühlenweg (Bungalowsiedlung) | HLF 20/16, TSF-W | ||||||||
Nummer: 6/2014 Datum: 13.06.2014 Uhrzeit: 23:42 Einsatzort: Fohrde, B102 Kreisverkehr Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 6/2014 | 13.06.2014 | 23:42 | Fohrde, B102 Kreisverkehr | Hilfeleistung > H:Öl Land | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 5/2014 Datum: 10.06.2014 Uhrzeit: 11:05 Einsatzort: Pritzerbe, Zum Birkenwäldchen Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 5/2014 | 10.06.2014 | 11:05 | Pritzerbe, Zum Birkenwäldchen | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 4/2014 Datum: 07.06.2014 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: Hohenferchesar (Schwarzer Berg) Einsatzart: Brandeinsatz > B:Fläche Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | 4/2014 | 07.06.2014 | 15:00 | Hohenferchesar (Schwarzer Berg) | Brandeinsatz > B:Fläche | HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 3/2014 Datum: 25.03.2014 Uhrzeit: 22:10 Einsatzort: B102, Pritzerbe Richtung Premnitz Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | 3/2014 | 25.03.2014 | 22:10 | B102, Pritzerbe Richtung Premnitz | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16, MTW (1993-2018), TSF-W | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2/2014 Datum: 27.01.2014 Uhrzeit: 17:05 Einsatzort: Fohrde, Wiesenweg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude groß Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 2/2014 | 27.01.2014 | 17:05 | Fohrde, Wiesenweg | Brandeinsatz > B:Gebäude groß | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 1/2014 Datum: 09.01.2014 Uhrzeit: 01:00 Einsatzort: L962, Tieckow-Briest Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 1/2014 | 09.01.2014 | 01:00 | L962, Tieckow-Briest | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, TSF-W |
Alle Einsatzjahre
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013