Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2016.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder Datum.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 12/2016 Datum: 27.12.2016 Uhrzeit: 06:00 Einsatzort: Fohrde, Kreisverkehr Einsatzart: Hilfeleistung > H:Kommunal Fahrzeuge: HLF 20/16 | 12/2016 | 27.12.2016 | 06:00 | Fohrde, Kreisverkehr | Hilfeleistung > H:Kommunal | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 11/2016 Datum: 22.12.2016 Uhrzeit: 12:30 Einsatzort: Fohrde, Pritzerber Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 11/2016 | 22.12.2016 | 12:30 | Fohrde, Pritzerber Straße | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 10/2016 Datum: 12.12.2016 Uhrzeit: 09:00 Einsatzort: Fohrde, Brandenburger Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: MTW (1993-2018) | 10/2016 | 12.12.2016 | 09:00 | Fohrde, Brandenburger Straße | Hilfeleistung > H:Öl Land | MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 09/2016 Datum: 10.12.2016 Uhrzeit: 18:05 Einsatzort: Fohrde, Pritzerber Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 09/2016 | 10.12.2016 | 18:05 | Fohrde, Pritzerber Straße | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
Nummer: 08/2016 Datum: 02.12.2016 Uhrzeit: 12:35 Einsatzort: B102, Pritzerbe Ampelkreuzung Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 08/2016 | 02.12.2016 | 12:35 | B102, Pritzerbe Ampelkreuzung | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 07/2016 Datum: 02.11.2016 Uhrzeit: 19:15 Einsatzort: Briest, Parkstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 07/2016 | 02.11.2016 | 19:15 | Briest, Parkstraße | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16 | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 06/2016 Datum: 21.09.2016 Uhrzeit: 16:25 Einsatzort: B102, Pritzerbe Abzweig Birkenwäldchen Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 06/2016 | 21.09.2016 | 16:25 | B102, Pritzerbe Abzweig Birkenwäldchen | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 05/2016 Datum: 17.06.2016 Uhrzeit: 14:55 Einsatzort: L99, Pritzerbe-Marzahne Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU LKW/Bus Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018) | 05/2016 | 17.06.2016 | 14:55 | L99, Pritzerbe-Marzahne | Hilfeleistung > H:VU LKW/Bus | HLF 20/16, MTW (1993-2018) | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 04/2016 Datum: 27.04.2016 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: BAB 10, Nuthethal-Ludwigsfelde Einsatzart: Hilfeleistung > H:Gefahrgut groß Fahrzeuge: HLF 20/16 | 04/2016 | 27.04.2016 | 15:00 | BAB 10, Nuthethal-Ludwigsfelde | Hilfeleistung > H:Gefahrgut groß | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 03/2016 Datum: 17.04.2016 Uhrzeit: 10:20 Einsatzort: Briest, Feuerwehr Einsatzart: Hilfeleistung > H:Kommunal Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW (1993-2018), Quad | 03/2016 | 17.04.2016 | 10:20 | Briest, Feuerwehr | Hilfeleistung > H:Kommunal | HLF 20/16, MTW (1993-2018), Quad | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 02/2016 Datum: 07.03.2016 Uhrzeit: 11:10 Einsatzort: Fohrde, Pritzerber Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 02/2016 | 07.03.2016 | 11:10 | Fohrde, Pritzerber Straße | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 01/2016 Datum: 31.01.2016 Uhrzeit: 11:25 Einsatzort: Brielow, Seestraße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Boot Fahrzeuge: HLF 20/16 | 01/2016 | 31.01.2016 | 11:25 | Brielow, Seestraße | Brandeinsatz > B:Boot | HLF 20/16 |
Alle Einsatzjahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Einsatz 12/2016 (27.12.2016): Hilfeleistung Kommunal (Toilette auf Fahrbahn)
In den frühen Morgenstunden schob der starke Wind eine Bauarbeiter-Toilette auf die Fahrbahn des Fohrder Kreisverkehrs.
Diese wurde dann wieder von der Fahrbahn auf die Mittelinsel geschoben und standfest gemacht.
Einsatzmittel: HLF (Feuerwehr Fohrde)
Einsatz 11/2016 (22.12.2016): Hilfeleistung Tragehilfe
Eben ging es für uns zu einer Tragehilfe. Dort forderte die Besatzung eines KTW’s Kräfte nach.
Einsatzmittel: HLF, (FF Fohrde) – KTW (Brandenburg) – ELW (Amt Beetzsee)
Einsatz 10/2016 (12.12.16): Hilfeleistung – Ölspur
Lage:
Eine ca. 100 Meter lange und 1 Meter breite Ölspur zog sich ab der Kreuzung Tieckower Straße – Brandenburger Straße durch das Dorf. Diese wurde dann mittels Bioversal beseitigt.
Einsatzmittel: MTF (Feuerwehr Fohrde)
Einsatz 09/2016 (10.12.2016): Hilfeleistung Tragehilfe
Vor ca. einer Stunde ging es für uns zu einer Tragehilfe. Dort forderte der Rettungsdienst Kräfte nach, um den Patienten zum RTW zu transportieren.
Einsatzmittel: HLF, MTF (FF Fohrde) – RTW (Brandenburg) – NEF (Brandenburg)