Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2022.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 21/2022 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzort: Treuenbrietzen Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald im WSP Fahrzeuge: MTW, Quad | 21/2022 | 18.06.2022 | 18:00 | Treuenbrietzen | Brandeinsatz > B:Wald im WSP | MTW, Quad | |||||||
Nummer: 20/2022 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 11:10 Einsatzort: Treuenbrietzen Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald im WSP Fahrzeuge: MTW, Quad | 20/2022 | 18.06.2022 | 11:10 | Treuenbrietzen | Brandeinsatz > B:Wald im WSP | MTW, Quad | |||||||
Nummer: 19/2022 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 17:16 Einsatzort: Rathenower Landstraße, Brandenburg Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: Quad | 19/2022 | 15.06.2022 | 17:16 | Rathenower Landstraße, Brandenburg | Brandeinsatz > B:Wald | Quad | |||||||
Nummer: 18/2022 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 12:32 Einsatzort: Campingplatz Kützkow Einsatzart: Brandeinsatz > B:Fläche Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 18/2022 | 11.06.2022 | 12:32 | Campingplatz Kützkow | Brandeinsatz > B:Fläche | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 17/2022 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 11:18 Einsatzort: Heidehof, Pritzerbe Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, Quad | 17/2022 | 31.05.2022 | 11:18 | Heidehof, Pritzerbe | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, Quad | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 16/2022 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 14:45 Einsatzort: OV Radewege-Siedlung-Marzahne Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: HLF 20/16, Quad | 16/2022 | 27.04.2022 | 14:45 | OV Radewege-Siedlung-Marzahne | Brandeinsatz > B:Wald | HLF 20/16, Quad | |||||||
Nummer: 15/2021 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: Bahnhofstraße, Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: | 15/2021 | 05.04.2022 | 08:30 | Bahnhofstraße, Fohrde | Hilfeleistung > H:Öl Land | ||||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 14/2022 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 12:39 Einsatzort: Rathenower Landstraße, Brandenburg/Havel Einsatzart: Brandeinsatz > B:Fläche Fahrzeuge: Quad | 14/2022 | 29.03.2022 | 12:39 | Rathenower Landstraße, Brandenburg/Havel | Brandeinsatz > B:Fläche | Quad | |||||||
Nummer: 13/2022 Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 08:03 Einsatzort: Brandenburg, Fontanestraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Kommunal Fahrzeuge: HLF 20/16 | 13/2022 | 14.03.2022 | 08:03 | Brandenburg, Fontanestraße | Hilfeleistung > H:Kommunal | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 12/2022 Datum: 02.03.2022 Uhrzeit: 17:54 Einsatzort: Kiebitzfenn Einsatzart: Brandeinsatz > B:Fläche Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 12/2022 | 02.03.2022 | 17:54 | Kiebitzfenn | Brandeinsatz > B:Fläche | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 11/2022 Datum: 25.02.2022 Uhrzeit: 07:15 Einsatzort: B102, Fohrde - Brandenburg Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU mit P Fahrzeuge: HLF 20/16 | 11/2022 | 25.02.2022 | 07:15 | B102, Fohrde - Brandenburg | Hilfeleistung > H:VU mit P | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 10/2022 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzort: Am Kolonieweg, Tieckow Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: MTW | 10/2022 | 21.02.2022 | 12:31 | Am Kolonieweg, Tieckow | Hilfeleistung > H:Natur | MTW | |||||||
Nummer: 09/2022 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 06:06 Einsatzort: Hohenferchesar, Heerstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 09/2022 | 19.02.2022 | 06:06 | Hohenferchesar, Heerstraße | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 08/2022 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 04:21 Einsatzort: B102, OV Fohrde-Pritzerbe Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 08/2022 | 19.02.2022 | 04:21 | B102, OV Fohrde-Pritzerbe | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 07/2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 16:40 Einsatzort: Am Gemeindewald, Krahnepuhl Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 07/2022 | 17.02.2022 | 16:40 | Am Gemeindewald, Krahnepuhl | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 06/2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 02:00 Einsatzort: B102, Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 06/2022 | 17.02.2022 | 02:00 | B102, Fohrde | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
Nummer: 05/2022 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzort: Pritzerbe, Zum Birkenwäldchen Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05/2022 | 01.02.2022 | 14:15 | Pritzerbe, Zum Birkenwäldchen | Hilfeleistung > H:Öl Land | HLF 20/16 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 04/2022 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 22:00 Einsatzort: Pritzerbe, Zum Birkenwäldchen Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 04/2022 | 29.01.2022 | 22:00 | Pritzerbe, Zum Birkenwäldchen | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 03/2022 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 20:27 Einsatzort: L962, OV Briest-Kaltenhausen Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 03/2022 | 29.01.2022 | 20:27 | L962, OV Briest-Kaltenhausen | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Nummer: 02/2022 Datum: 23.01.2022 Uhrzeit: 11:30 Einsatzort: Fohrde, B102 Kreisverkehr Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl Land Fahrzeuge: MTW | 02/2022 | 23.01.2022 | 11:30 | Fohrde, B102 Kreisverkehr | Hilfeleistung > H:Öl Land | MTW | |||||||
Nummer: 01/2022 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 15:47 Einsatzort: Briest, Dorfstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 01/2022 | 13.01.2022 | 15:47 | Briest, Dorfstraße | Hilfeleistung > H:klein | HLF 20/16 |
Alle Einsatzjahre
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013