Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2026.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 30/2026 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 09:24 Einsatzort: Brielow, Am Seehof Einsatzart: Brandeinsatz > B:BMA Fahrzeuge: HLF 20/16 | 30/2026 | 30.07.2026 | 09:24 | Brielow, Am Seehof | Brandeinsatz > B:BMA | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 29/2026 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 22:11 Einsatzort: Fohrde, Fohrder Hauptstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 29/2026 | 12.07.2026 | 22:11 | Fohrde, Fohrder Hauptstraße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 28/2026 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 06:57 Einsatzort: Fohrde, Fohrder Hauptstraße Einsatzart: Rettungseinsatz > R1N1r Fahrzeuge: HLF 20/16 | 28/2026 | 11.07.2026 | 06:57 | Fohrde, Fohrder Hauptstraße | Rettungseinsatz > R1N1r | HLF 20/16 | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 27/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 23:42 Einsatzort: Seelensdorf Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 27/2026 | 27.06.2026 | 23:42 | Seelensdorf | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 26/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 22:38 Einsatzort: Radewege, Ziegelei Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 26/2026 | 27.06.2026 | 22:38 | Radewege, Ziegelei | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 25/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 22:12 Einsatzort: Radewege, Brielower Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 25/2026 | 27.06.2026 | 22:12 | Radewege, Brielower Straße | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 24/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 21:56 Einsatzort: Radewege-Siedlung, Kastanienstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 24/2026 | 27.06.2026 | 21:56 | Radewege-Siedlung, Kastanienstraße | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 23/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 21:40 Einsatzort: Fohrde, Pritzerber Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: TSF-W | 23/2026 | 27.06.2026 | 21:40 | Fohrde, Pritzerber Straße | Hilfeleistung > H:Natur | TSF-W | |||||||
| Nummer: 22/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 21:35 Einsatzort: B102, Kreisverkehr Fohrde Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU ohne P Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 22/2026 | 27.06.2026 | 21:35 | B102, Kreisverkehr Fohrde | Hilfeleistung > H:VU ohne P | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
| Nummer: 21/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 21:25 Einsatzort: Pritzerbe, Mühlenstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 21/2026 | 27.06.2026 | 21:25 | Pritzerbe, Mühlenstraße | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 20/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Gräben, Amt Ziesar Einsatzart: Brandeinsatz > B:Wald Fahrzeuge: MTW, Quad | 20/2026 | 27.06.2026 | 15:30 | Gräben, Amt Ziesar | Brandeinsatz > B:Wald | MTW, Quad | |||||||
| Nummer: 19/2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 02:09 Einsatzort: B102, Fohrde - Brandenburg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Natur Fahrzeuge: HLF 20/16 | 19/2026 | 27.06.2026 | 02:09 | B102, Fohrde - Brandenburg | Hilfeleistung > H:Natur | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 18/2026 Datum: 25.06.2026 Uhrzeit: 08:29 Einsatzort: Pritzerbe, Seelensdorfer Damm Einsatzart: Brandeinsatz > B:Fläche Fahrzeuge: HLF 20/16 | 18/2026 | 25.06.2026 | 08:29 | Pritzerbe, Seelensdorfer Damm | Brandeinsatz > B:Fläche | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 17/2026 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzort: BAB2, Anschlussstelle Ziesar Einsatzart: Hilfeleistung > H:Kommunal Fahrzeuge: MTW, Quad | 17/2026 | 23.06.2026 | 18:05 | BAB2, Anschlussstelle Ziesar | Hilfeleistung > H:Kommunal | MTW, Quad | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 16/2026 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 16:49 Einsatzort: Kolonie, Tieckow Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 16/2026 | 18.05.2026 | 16:49 | Kolonie, Tieckow | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 15/2026 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 19:12 Einsatzort: Fohrde, Hauptstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 15/2026 | 30.04.2026 | 19:12 | Fohrde, Hauptstraße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzort: Möthlitz, An der Lutze Einsatzart: Brandeinsatz > B:Fläche Fahrzeuge: HLF 20/16, Quad | 14/2026 | 09.04.2026 | 13:51 | Möthlitz, An der Lutze | Brandeinsatz > B:Fläche | HLF 20/16, Quad | |||||||
| Nummer: 13/2025 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 08:37 Einsatzort: Krahnepuhl, Ziegelei Einsatzart: Brandeinsatz > B:BMA Fahrzeuge: HLF 20/16 | 13/2025 | 07.04.2026 | 08:37 | Krahnepuhl, Ziegelei | Brandeinsatz > B:BMA | HLF 20/16 | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 12/2026 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzort: Fohrde, Wasserfläche Kute Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 12/2026 | 17.03.2026 | 17:30 | Fohrde, Wasserfläche Kute | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 15:42 Einsatzort: Fohrde, Wasserfläche Kute Einsatzart: Hilfeleistung > H:Öl auf Wasser Fahrzeuge: HLF 20/16 | 11/2026 | 04.03.2026 | 15:42 | Fohrde, Wasserfläche Kute | Hilfeleistung > H:Öl auf Wasser | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 10/2026 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 03:36 Einsatzort: Pritzerbe, Zum Birkenwäldchen Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 10/2026 | 01.03.2026 | 03:36 | Pritzerbe, Zum Birkenwäldchen | Brandeinsatz > B:Gebäude klein | HLF 20/16 | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 17:58 Einsatzort: Briest, Am Mühlenberg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 09/2026 | 25.02.2026 | 17:58 | Briest, Am Mühlenberg | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 07:40 Einsatzort: Fohrde, Bahnhofstraße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Gebäude klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 08/2026 | 24.02.2026 | 07:40 | Fohrde, Bahnhofstraße | Brandeinsatz > B:Gebäude klein | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 15:45 Einsatzort: Fohrde, Fohrder Hauptstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 07/2026 | 23.02.2026 | 15:45 | Fohrde, Fohrder Hauptstraße | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 21:56 Einsatzort: Briest, Am Mühlenberg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 06/2026 | 20.02.2026 | 21:56 | Briest, Am Mühlenberg | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 01:20 Einsatzort: Briest, Am Mühlenberg Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 05/2026 | 19.01.2026 | 01:20 | Briest, Am Mühlenberg | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 23:27 Einsatzort: Fohrde, Pritzerber Straße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 04/2026 | 15.01.2026 | 23:27 | Fohrde, Pritzerber Straße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 12:16 Einsatzort: Fohrde, Fohrder Hauptstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Türnotöffnung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 03/2026 | 08.01.2026 | 12:16 | Fohrde, Fohrder Hauptstraße | Hilfeleistung > H:Türnotöffnung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 16:18 Einsatzort: Briest, Parkstraße Einsatzart: Hilfeleistung > H:Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF 20/16 | 02/2026 | 03.01.2026 | 16:18 | Briest, Parkstraße | Hilfeleistung > H:Hilfeleistung | HLF 20/16 | |||||||
| Nummer: 01/2025 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:48 Einsatzort: L962, OV Briest-Krahnepuhl Einsatzart: Hilfeleistung > H:VU Klemm Fahrzeuge: HLF 20/16 | 01/2025 | 01.01.2026 | 00:48 | L962, OV Briest-Krahnepuhl | Hilfeleistung > H:VU Klemm | HLF 20/16 | |||||||
Alle Einsatzjahre
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

