Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2025.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 02/2025 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 01:08 Einsatzort: Fohrde, Fohrder Hauptstraße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Klein Fahrzeuge: HLF 20/16, TSF-W | 02/2025 | 03.02.2025 | 01:08 | Fohrde, Fohrder Hauptstraße | Brandeinsatz > B:Klein | HLF 20/16, TSF-W | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 01/2025 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 17:20 Einsatzort: Fohrde, Chausseestraße Einsatzart: Brandeinsatz > B:Klein Fahrzeuge: HLF 20/16 | 01/2025 | 26.01.2025 | 17:20 | Fohrde, Chausseestraße | Brandeinsatz > B:Klein | HLF 20/16 |
Alle Einsatzjahre
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013